万年历 / 记事本 / 中国天气预报 / 中山天气预报

中山天气预报

中山天气预报提供24小时,今天,明天,未来一周7天,10天,15天,30天及40天天气预报查询服务

17°
14~21℃ 晴

体感° 北风1-3级

湿度 48%气压 1023hPa能见度 km云量 0%
气温← 左右滑动查看小时预报 →
01:00☀️0%17°优
02:00☀️0%16°优
03:00☀️0%16°优
04:00☀️0%15°优
05:00☀️0%14°优
06:00☀️0%14°优
07:00☀️0%15°优
08:00☀️0%15°优
09:00☀️0%15°优
10:00☀️0%17°优
11:00☀️0%18°优
12:00☀️0%20°优
13:00☀️0%21°优
14:00☀️0%21°优
15:00☁️0%21°优
16:00☁️0%21°优
17:00☁️0%19°优
18:00☁️0%19°优
19:00☁️0%19°优
20:00☁️0%18°优
21:00☁️0%18°优
22:00☁️0%18°优
23:00☁️0%17°优
00:00☁️0%16°优

中山7天天气预报

2026-11-10☁️多云14° ~ 21°北风 1-3级湿度 33% · 降水 0.0mm
2026-11-11☁️多云15° ~ 24°北风 1-3级湿度 51% · 降水 0.0mm
2026-11-12☁️多云18° ~ 26°北风 1-3级湿度 68% · 降水 0.0mm
2026-11-13☁️多云22° ~ 27°北风 1-3级湿度 94% · 降水 0.0mm
2026-11-14🌧️中雨21° ~ 26°北风 1-3级湿度 83% · 降水 13.8mm
2026-11-15🌧️小雨22° ~ 27°北风 1-3级湿度 72% · 降水 7.0mm
2026-11-16🌧️小雨22° ~ 28°北风 1-3级湿度 66% · 降水 3.7mm

中山15天天气预报

2026-11-10☁️多云14° ~ 21°北风 1-3级湿度 33% · 降水 0.0mm
2026-11-11☁️多云15° ~ 24°北风 1-3级湿度 51% · 降水 0.0mm
2026-11-12☁️多云18° ~ 26°北风 1-3级湿度 68% · 降水 0.0mm
2026-11-13☁️多云22° ~ 27°北风 1-3级湿度 94% · 降水 0.0mm
2026-11-14🌧️中雨21° ~ 26°北风 1-3级湿度 83% · 降水 13.8mm
2026-11-15🌧️小雨22° ~ 27°北风 1-3级湿度 72% · 降水 7.0mm
2026-11-16🌧️小雨22° ~ 28°北风 1-3级湿度 66% · 降水 3.7mm
2026-11-17🌧️小雨20° ~ 27°南风 1-3级湿度 70% · 降水 0.5mm
2026-11-18☁️多云19° ~ 25°北风 1-3级湿度 74% · 降水 0.2mm
2026-11-19🌧️小雨18° ~ 25°东南风 1-3级湿度 68% · 降水 0.0mm
2026-11-20🌧️小雨15° ~ 18°北风 1-3级湿度 80% · 降水 4.5mm
2026-11-21🌧️小雨15° ~ 16°北风 1-3级湿度 81% · 降水 0.6mm
2026-11-22🌧️小雨17° ~ 18°北风 1-3级湿度 81% · 降水 0.0mm
2026-11-23☁️阴17° ~ 18°北风 1-3级湿度 61% · 降水 1.2mm
2026-11-24☁️多云15° ~ 27°北风 5-6级湿度 77% · 降水 0.0mm

中山30天天气预报

2026-11-10☁️多云14° ~ 21°北风 1-3级湿度 33% · 降水 0.0mm
2026-11-11☁️多云15° ~ 24°北风 1-3级湿度 51% · 降水 0.0mm
2026-11-12☁️多云18° ~ 26°北风 1-3级湿度 68% · 降水 0.0mm
2026-11-13☁️多云22° ~ 27°北风 1-3级湿度 94% · 降水 0.0mm
2026-11-14🌧️中雨21° ~ 26°北风 1-3级湿度 83% · 降水 13.8mm
2026-11-15🌧️小雨22° ~ 27°北风 1-3级湿度 72% · 降水 7.0mm
2026-11-16🌧️小雨22° ~ 28°北风 1-3级湿度 66% · 降水 3.7mm
2026-11-17🌧️小雨20° ~ 27°南风 1-3级湿度 70% · 降水 0.5mm
2026-11-18☁️多云19° ~ 25°北风 1-3级湿度 74% · 降水 0.2mm
2026-11-19🌧️小雨18° ~ 25°东南风 1-3级湿度 68% · 降水 0.0mm
2026-11-20🌧️小雨15° ~ 18°北风 1-3级湿度 80% · 降水 4.5mm
2026-11-21🌧️小雨15° ~ 16°北风 1-3级湿度 81% · 降水 0.6mm
2026-11-22🌧️小雨17° ~ 18°北风 1-3级湿度 81% · 降水 0.0mm
2026-11-23☁️阴17° ~ 18°北风 1-3级湿度 61% · 降水 1.2mm
2026-11-24☁️多云15° ~ 27°北风 5-6级湿度 77% · 降水 0.0mm
2026-11-25☁️多云14° ~ 21°东北风 3-4级湿度 61% · 降水 0.0mm
2026-11-26⛈️阵雨16° ~ 22°东北风 1-3级湿度 67% · 降水 2.7mm
2026-11-27☁️多云17° ~ 22°东北风 1-3级湿度 69% · 降水 0.0mm
2026-11-28🌧️小雨18° ~ 23°东北风 3-4级湿度 67% · 降水 4.5mm
2026-11-29⛈️雷阵雨19° ~ 25°东南风 3-4级湿度 70% · 降水 2.5mm
2026-11-30☁️多云19° ~ 26°东南风 3-4级湿度 66% · 降水 0.3mm
2026-12-01☁️多云18° ~ 25°南风 3-4级湿度 70% · 降水 2.5mm
2026-12-02☁️多云18° ~ 25°北风 3-4级湿度 70% · 降水 0.0mm
2026-12-03⛈️阵雨18° ~ 24°东北风 1-3级湿度 69% · 降水 2.5mm
2026-12-04⛈️阵雨16° ~ 23°南风 3-4级湿度 68% · 降水 0.5mm
2026-12-05☀️晴间多云13° ~ 25°北风 5-6级湿度 68% · 降水 0.0mm
2026-12-06☁️少云12° ~ 20°东北风 1-3级湿度 66% · 降水 0.0mm
2026-12-07⛈️阵雨16° ~ 20°东北风 1-3级湿度 70% · 降水 0.8mm
2026-12-08⛈️阵雨15° ~ 21°北风 3-4级湿度 70% · 降水 2.4mm
2026-12-09☁️多云12° ~ 20°东北风 3-4级湿度 68% · 降水 0.0mm