双色球第2026075期开奖结果
我的号码双色球第2026075期开奖结果,开奖日期2026-07-02,提供开奖号码、销售额、奖池金额和奖项信息查询。
开奖号码
08121821243001
奖项信息
| 奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 中6+1 | 5注 | 7,840,223元 |
| 二等奖 | 中6+0 | 102注 | 556,906元 |
| 三等奖 | 中5+1 | 979注 | 3,000元 |
| 四等奖 | 中5+0/4+1 | 57,468注 | 200元 |
| 五等奖 | 中4+0/3+1 | 1,225,768注 | 10元 |
| 六等奖 | 中2+1/1+1/0+1 | 7,486,006注 | 5元 |
| 福运奖 | — | 9,299,611注 | 5元 |
