排列5 第26159期2026-06-18
0505070600
查看详情提供排列5最新开奖结果、历史开奖、开奖日期、开奖号码和奖项信息查询,数据仅供参考,请以官方公告为准。
开奖周期:每天开奖;开奖时间:21:25。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 26159 | 2026-06-18 | 0505070600 | 2179.11万元 | 4659.73万元 |
| 26158 | 2026-06-17 | 0901010303 | 2187.51万元 | 4501.97万元 |
| 26157 | 2026-06-16 | 0803000304 | 2205.47万元 | 4800.09万元 |
| 26156 | 2026-06-15 | 0604010700 | 2191.96万元 | 4029.41万元 |
| 26155 | 2026-06-14 | 0408050407 | 2163万元 | 3425.35万元 |
| 26154 | 2026-06-13 | 0407030806 | 2116.36万元 | 3255.48万元 |
| 26153 | 2026-06-12 | 0308090409 | 2398.98万元 | 3198.46万元 |
| 26152 | 2026-06-11 | 0105010408 | 2277.38万元 | 2722.96万元 |
| 26151 | 2026-06-10 | 0908030904 | 2212.14万元 | 2337.05万元 |
| 26150 | 2026-06-09 | 0304000701 | 2213.18万元 | 1773.1万元 |
| 26149 | 2026-06-08 | 0302050303 | 2221.03万元 | 1138.64万元 |
| 26148 | 2026-06-07 | 0006050602 | 2215万元 | 2390.34万元 |
| 26147 | 2026-06-06 | 0509000503 | 2275.36万元 | 1814.99万元 |
| 26146 | 2026-06-05 | 0105040902 | 2440.56万元 | 1470.06万元 |
| 26145 | 2026-06-04 | 0909030000 | 2309.54万元 | 1094.19万元 |
| 26144 | 2026-06-03 | 0406020605 | 2240.8万元 | 642.51万元 |
| 26143 | 2026-06-02 | 0704040000 | 2247万元 | 1484.52万元 |
| 26142 | 2026-06-01 | 0901060107 | 2267万元 | 1053.49万元 |
| 26141 | 2026-05-31 | 0201050802 | 2230.4万元 | 1232.66万元 |
| 26140 | 2026-05-30 | 0402010708 | 2188.99万元 | 1789.76万元 |
| 26139 | 2026-05-29 | 0109080101 | 2509.16万元 | 1517.16万元 |
| 26138 | 2026-05-28 | 0206030506 | 2375.81万元 | 2557.67万元 |
| 26137 | 2026-05-27 | 0504040306 | 2235.28万元 | 2223.53万元 |
| 26136 | 2026-05-26 | 0406060203 | 2238.69万元 | 1878.24万元 |
| 26135 | 2026-05-25 | 0903090205 | 2223.37万元 | 2011.28万元 |
| 26134 | 2026-05-24 | 0501050303 | 2171.14万元 | 2181.83万元 |
| 26133 | 2026-05-23 | 0504030700 | 2179.21万元 | 2127.97万元 |
| 26132 | 2026-05-22 | 0404030500 | 2506.86万元 | 1580.16万元 |
| 26131 | 2026-05-21 | 0906080401 | 2327.1万元 | 881.8万元 |
本页整理展示排列5近期开奖号码、开奖日期和历史开奖信息,方便用户按期号查询。