排列3 第26159期2026-06-18
050507
查看详情提供排列3最新开奖结果、历史开奖、开奖日期、开奖号码和奖项信息查询,数据仅供参考,请以官方公告为准。
开奖周期:每天开奖;开奖时间:21:25。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 26159 | 2026-06-18 | 050507 | 3984.27万元 | 0元 |
| 26158 | 2026-06-17 | 090101 | 4019.04万元 | 0元 |
| 26157 | 2026-06-16 | 080300 | 4116.41万元 | 0元 |
| 26156 | 2026-06-15 | 060401 | 4025.3万元 | 0元 |
| 26155 | 2026-06-14 | 040805 | 4033.81万元 | 0元 |
| 26154 | 2026-06-13 | 040703 | 3952.97万元 | 0元 |
| 26153 | 2026-06-12 | 030809 | 4196.76万元 | 0元 |
| 26152 | 2026-06-11 | 010501 | 4284.51万元 | 0元 |
| 26151 | 2026-06-10 | 090803 | 4327.7万元 | 0元 |
| 26150 | 2026-06-09 | 030400 | 4302.84万元 | 0元 |
| 26149 | 2026-06-08 | 030205 | 4219.85万元 | 0元 |
| 26148 | 2026-06-07 | 000605 | 4164.61万元 | 0元 |
| 26147 | 2026-06-06 | 050900 | 4217.16万元 | 0元 |
| 26146 | 2026-06-05 | 010504 | 4228.43万元 | 0元 |
| 26145 | 2026-06-04 | 090903 | 4238.55万元 | 0元 |
| 26144 | 2026-06-03 | 040602 | 4076.07万元 | 0元 |
| 26143 | 2026-06-02 | 070404 | 4101.99万元 | 0元 |
| 26142 | 2026-06-01 | 090106 | 3993.09万元 | 0元 |
| 26141 | 2026-05-31 | 020105 | 3927.1万元 | 0元 |
| 26140 | 2026-05-30 | 040201 | 3901.49万元 | 0元 |
| 26139 | 2026-05-29 | 010908 | 4284.56万元 | 0元 |
| 26138 | 2026-05-28 | 020603 | 4220.04万元 | 0元 |
| 26137 | 2026-05-27 | 050404 | 4013.82万元 | 0元 |
| 26136 | 2026-05-26 | 040606 | 4007.77万元 | 0元 |
| 26135 | 2026-05-25 | 090309 | 3953.65万元 | 0元 |
| 26134 | 2026-05-24 | 050105 | 3865.67万元 | 0元 |
| 26133 | 2026-05-23 | 050403 | 3828.97万元 | 0元 |
| 26132 | 2026-05-22 | 040403 | 4065.03万元 | 0元 |
| 26131 | 2026-05-21 | 090608 | 4004.77万元 | 0元 |
本页整理展示排列3近期开奖号码、开奖日期和历史开奖信息,方便用户按期号查询。