大乐透第26105期开奖结果
我的号码大乐透第26105期开奖结果,开奖日期2026-09-14,提供开奖号码、销售额、奖池金额和奖项信息查询。
开奖号码
10143033340912
奖项信息
| 奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 中5+2 | 3注 | 9,415,460元 |
| 追加一等奖 | 中5+2 | 1注 | 7,532,368元 |
| 二等奖 | 中5+1 | 48注 | 339,276元 |
| 追加二等奖 | 中5+1 | 8注 | 271,420元 |
| 三等奖 | 中5+0/4+2 | 792注 | 5,000元 |
| 四等奖 | 中4+1 | 12,220注 | 300元 |
| 五等奖 | 中4+0/3+2 | 58,509注 | 150元 |
| 六等奖 | 中3+1/2+2 | 617,175注 | 15元 |
| 七等奖 | 中3+0/2+1/1+2/0+2 | 6,601,552注 | 5元 |
